| DE 1 BOCA | Con tapa y suncho metálico galvanizado. |
|
||
| Codigo | Lts. | Diam | Altura | |
| SOA 1060 | 60 L | 400 mm | 630 mm | |
| SOA 1100 | 100 L | 490 mm | 650 mm | |
| SOA 1130 | 130 L | 490 mm | 820 mm | |
| SOA 1210 | 220 / 210 lts | 590 mm | 980 mm | |
| SOA 1230 | 230 L | 590 mm | 1060 mm | |
| SOA 1230 Anchoero | 240 L | 610 mm | 970 mm | |
|
DE 2 BOCAS |
De 2″ y 3/4″ |
|
||
| Codigo | Lts | Diam | Altura | |
| SOA 2060 | 60 L | 400 mm | 610 mm | |
| SOA 2100 | 100 L | 490 mm | 640 mm | |
| SOA 2120 | 120 L | 490 mm | 780 mm | |
| SOA 2200 8,5 kg | 200 L | 610 mm | 880 mm | |
| SOA 2230 | 230 L | 610 mm | 970 mm | |
|
ACEITUNEROS |
Con tapa a rosca de 430 mm |
|
||
| Codigo | Lts | Diam | Altura | |
| SOA 3240 | 240 L | 590 mm | 1080 mm | |
| SOA 3080 | 80 L | 490 mm | 590 mm | |
