| RECIPIENTES CILINDRICOS DE USO INDUSTRIAL | ||||
![]() |
En polietileno virgen Baja densidad Opcional alta densidadColores a eleccion Aptos para contacto con alimentos. | |||
| TACHOS | ||||
| Codigo | lts | Altura | Diam Sup | Diam Inf |
| ROF 1305 | 5 | 290mm | 175mm | |
| ROF 1310 | 10 | 330mm | 220mm | |
| ROF 1320 | 20 | 355mm | 290mm | |
| ROF 1330 | 30 | 415mm | 330mm | |
| ROF 1345 | 45 | 485mm | 390mm | |
| ROF 1360 | 60 | 540 mm | 415 mm | |
| ROF 1375 | 75 | 620mm | 415mm | 395 mm |
| ROF 1395 | 95 | 710mm | 470mm | 430 mm |
| ROF 13130 | 130 | 740mm | 540mm | 500 mm |
| ROF 13230 | 230 | 850mm | 630mm | 585 mm |
| ROF 13350 s/manija | 350 | 970mm | 770mm | 700 mm |
| ROF 13500 s/manija | 500 | 1050mm | 930mm | 820 mm |
|
BIDONES TAPA A ROSCA |
||||
| Codigo | lts | Boca | Diam. | Altura |
| ROF 1005 | 5 | 80mm | 175mm | 360 mm |
| ROF 1010 | 10 | 80mm | 220mm | 410 mm |
| ROF 1020 | 20 | 80mm | 280mm | 450 mm |
| ROF 1030 | 30 | 80mm | 330m | 530 mm |
| ROF 1050 | 50 | 80mm | 390mm | 600 mm |
|
BIDONES BOCA ANCHA |
||||
| Codigo | lts | boca | Diam. | Altura |
| ROF 1120 | 20 | 175mm | 290mm | 410 mm |
| ROF 1130 | 30 | 210mm | 330mm | 485 mm |
| ROF 1150 | 50 | 210mm | 390mm | 560 mm |
