| CAJONES CERRADOS |
Apilables apilables y embutibles.
Reforzados Material Virgen o Recuperado Consulte medidas fuera de grilla. |
|||
![]() |
||||
| Codigo | lts | Medidas externas en mm. | ||
| Largo | Ancho | Altura | ||
| INA 1022 | 30 | 600 | 400 | 200 |
| INF 9497 | 660 | 442 | 165 | |
| INF 9498 | 25 | 600 | 425 | 125 |
| INF 9499 | 50 | 660 | 442 | 215 |
| INF 9504 | 44 | 410 | 360 | 245 |
| INF 9508 | 24 | 345 | 345 | 292 |
| INF 9509 | 30 | 450 | 320 | 265 |
| INF 9520 | 84 | 660 | 540 | 340 |
| INF 9521 | 78 | 790 | 440 | 290 |
| INF 9523 | 149 | 1100 | 530 | 420 |
| INF 9530 | 18 | 550 | 283 | 185 |
| INF 9531 | 24 | 528 | 528 | 113 |
| INF 9540 | 33 | 458 | 455 | 227 |
| INF 9550 | 485 | 320 | 125 | |
| INF 9900 | 30 | 490 | 300 | 260 |
| INA 9901 | 13,5 | 490 | 300 | 110 |
| INS 9028 | 26 | 397 | 397 | 265 |
| INS 9067 | 23 | 560 | 370 | 157 |
| INS 9068 | 22 | 395 | 304 | 314 |
| INS 9126 | 45 | 638 | 422 | 200 |
| INP 1400 | 23 | 520 | 350 | 140 |
| INP 1600 | 23 | 520 | 350 | 140 |
| INP 1700 | 25 | 525 | 525 | 100 |
| INP 1720 | 27 | 495 | 390 | 155 |
| INP 1750 | 25 | 525 | 525 | 100 |
| INP 1780 | 32 | 405 | 345 | 256 |
